Description
🇺🇸 EN: Aircraft DJI Matrice 200 with Z30 camera included
Model | M200 |
---|---|
Package Dimensions | 31.1×15.4×11.4inch (790×390×290mm) |
Dimensions (unfolded) | 34.9×34.6×14.9 inch (887×880×378 mm) |
Dimensions (folded) | 28.2×8.7×9.3 inch (716×220×236 mm) |
Folding Method | Folded Inward |
Diagonal Wheelbase | 25.3 inch (643 mm) |
Number of Batteries | 2 |
Weight (TB50) | Approx. 3.80 kg |
Weight (TB55) | Approx. 4.53 kg |
Max Takeoff Weight | 6.14KG |
Max Payload (2 TB50) | Approx.2.34kg (with two standard batteries ) |
Max Payload (2 TB55) | Approx.1.61kg (with two standard batteries ) |
Hovering Accuracy (P-mode with GPS) | Vertical: ±1.64 feet (0.5m) or ±0.33 feet (0.1m, Downward Vision System enabled) Horizontal: ±4.92 feet (1.5m) or ±0.98 feet (0.3m.Downward Vision System enabled) |
Max Angular Velocity | Pitch: 300° /s;Yaw: 150° /s |
Max Pitch Angle | P Mode: 30°(Forward Vision System enabled: 25°); A Mode: 35°;S Mode: 35° |
Max Ascent Speed | 16.4 ft/s (5 m/s) |
Max Descent Speed | Vertical: 9.8 ft/s (3 m/s) |
Max Speed | S Mode: 51.4mph (82.8kph) P Mode: 38mph (61.2kph) A Mode: 51.4mph (82.8kph) |
Max Service Ceiling Above Sea Level | 1.86 mi (3000 m) |
Max Wind Resistance | 39.4 ft/s (12 m/s) |
Max Flight Time(No Payload, with TB50) | 27min |
Max Flight Time(No Payload, with TB55) | 38min |
Max Flight Time(Full Payload, with TB50) | 13min |
Max Flight Time(Full Payload, with TB55) | 24min |
Motor Model | DJI 3515 |
Propeller Model | 1760S |
Operating Temperature | -4° to 113° F (-20° to 45° C) |
IP Rating | IP43 |
🇫🇷 FR: Aéronef DJI Matrice 200 avec caméra Z30 incluse
Modèle | M200 |
---|---|
Dimensions du paquet | 31.1×15.4×11.4inch (790×390×290mm) |
Dimensions (déplié) | 34.9×34.6×14.9 inch (887×880×378 mm) |
Dimensions (plié) | 28.2×8.7×9.3 inch (716×220×236 mm) |
Méthode de pliage | Plié vers l’intérieur |
Empattement diagonal | 25.3 inch (643 mm) |
Nombre de piles |
2 |
Poid (TB50) | Approx. 3.80 kg |
Poid (TB55) | Approx. 4.53 kg |
Masse maximale au décollage | 6.14KG |
Max Charge utile (2 TB50) |
Approx.2.34kg (avec deux piles standard ) |
Max Charge utile (2 TB55) |
Approx.1.61kg (avec deux piles standard ) |
Précision du vol stationnaire (mode P avec GPS) | Vertical: ±1.64 feet (0.5m) or ±0.33 feet (0.1m, Système de vision vers le bas activé) Horizontal: ±4.92 feet (1.5m) or ±0.98 feet (0.3m.Système de vision vers le bas activé) |
Max Vitesse angulaire |
Terrain: 300° /s;Embardée: 150° /s |
Max L’angle d’inclinaison | P Mode: 30°(Système de vision vers l’avant activé : 25°); A Mode: 35°;S Mode: 35° |
Max Vitesse de montée | 16.4 ft/s (5 m/s) |
Max Vitesse de descente | Vertical: 9.8 ft/s (3 m/s) |
Max Vitesse | S Mode: 51.4mph (82.8kph) P Mode: 38mph (61.2kph) A Mode: 51.4mph (82.8kph) |
Max Plafond de service au-dessus du niveau de la mer | 1.86 mi (3000 m) |
Max Résistance au vent | 39.4 ft/s (12 m/s) |
Max Temps de vol (sans charge utile, avec TB50) | 27min |
Max Temps de vol (sans charge utile, avec TB55) | 38min |
Max Temps de vol (charge utile complète, avec TB50) | 13min |
Max Temps de vol (charge utile complète, avec TB55) | 24min |
Modèle de Moteur | DJI 3515 |
Modèle d’hélice | 1760S |
Température de fonctionnement | -4° to 113° F (-20° to 45° C) |
Classement IP | IP43 |
🇭🇺 HU: Légijármű DJI Matrice 200 Z30 kamerával
Model | M200 |
---|---|
Csomag méretei | 31.1×15.4×11.4inch (790×390×290mm) |
Méretek (kihajtva) | 34.9×34.6×14.9 inch (887×880×378 mm) |
Méretek (összehajtva) | 28.2×8.7×9.3 inch (716×220×236 mm) |
Összehajtási módszer | Befelé hajlik |
Átlós tengelytáv | 25.3 inch (643 mm) |
Akku szám | 2 |
Súly (TB50) | KB. 3.80 kg |
Súly (TB55) | KB. 4.53 kg |
Max Felszállási súly | 6.14KG |
Max Hasznos teher (2 TB50) |
KB.2.34kg (két szabványos akkumulátorral ) |
Max Hasznos teher (2 TB55) |
KB.1.61kg (két szabványos akkumulátorral ) |
Lebegési pontosság (P-mód GPS-szel) |
Vertikális: ±1.64 feet (0.5m) or ±0.33 feet (0.1m, Lefelé látó rendszer engedélyezve) Horizontális: ±4.92 feet (1.5m) or ±0.98 feet (0.3m.Lefelé látó rendszer engedélyezve) |
Max Szögsebesség |
Hangmagasság: 300° /s;legyezőmozgás: 150° /s |
Max Bedöntési szög | P üzemmód: 30°(Előrelátó rendszerrel: 25°); A üzemmód: 35°;S üzemmód: 35° |
Max Emelkedési sebesség | 16.4 ft/s (5 m/s) |
Max Leszállás sebesség | Vertikális: 9.8 ft/s (3 m/s) |
Max sebesség | S üzemmód: 51.4mph (82.8kph) P üzemmód: 38mph (61.2kph) A üzemmód: 51.4mph (82.8kph) |
Max Szolgáltatási plafon tengerszint felett | 1.86 mi (3000 m) |
Max Szélállóság | 39.4 ft/s (12 m/s) |
Max Repülési idő (terhelés nélkül, TB50-nel) | 27min |
Max Repülési idő (terhelés nélkül, TB55-nel) | 38min |
Max Repülési idő (teljes terheléssel, TB50-nel) | 13min |
Max Repülési idő (teljes terheléssel, TB55-nel) | 24min |
Motor Modell | DJI 3515 |
Propeller Modell | 1760S |
Üzemi hőmérséklet | -4° to 113° F (-20° to 45° C) |
IP minősítés | IP43 |
🇲🇽 MX: Aeronave DJI Matrice 200 con cámara Z30
Modelo | M200 |
---|---|
Dimensiones del paquete | 31.1×15.4×11.4inch (790×390×290mm) |
Dimensiones (desplegado) | 34.9×34.6×14.9 inch (887×880×378 mm) |
Dimensions (doblada) | 28.2×8.7×9.3 inch (716×220×236 mm) |
Método de plegado | Doblado hacia adentro |
Distancia entre ejes diagonal | 25.3 inch (643 mm) |
Número de baterías | 2 |
Peso (TB50) | Approx. 3.80 kg |
Peso (TB55) | Approx. 4.53 kg |
Peso maxima al despegar | 6.14KG |
Carga útil maxima(2 TB50) | Approx.2.34kg (con dos baterías estándar ) |
Carga útil maxima(2 TB55) | Approx.1.61kg (con dos baterías estándar ) |
Precisión de vuelo estacionario (modo P con GPS) | Vertical: ±1.64 feet (0.5m) or ±0.33 feet (0.1m, Sistema de visión hacia abajo habilitado) Horizontal: ±4.92 feet (1.5m) or ±0.98 feet (0.3m. Sistema de visión hacia abajo habilitado) |
Velocidad angular maxima | Tono: 300° /s;Guiñada: 150° /s |
Ángulo de paso maximo | P Modo: 30°(Sistema de visión frontal habilitado: 25°); A Modo: 35°;S Modo: 35° |
Velocidad de ascenso maximo | 16.4 ft/s (5 m/s) |
Velocidad de descenso maximo | Vertical: 9.8 ft/s (3 m/s) |
Velocidad maxima | S Modo: 51.4mph (82.8kph) P Modo: 38mph (61.2kph) A Modo: 51.4mph (82.8kph) |
Techo máximo de servicio sobre el nivel del mar | 1.86 mi (3000 m) |
Resistencia máxima al viento | 39.4 ft/s (12 m/s) |
Tiempo máximo de vuelo (sin carga útil, con TB50) | 27min |
Tiempo máximo de vuelo (sin carga útil, con TB55) | 38min |
Tiempo máximo de vuelo (carga completa, con TB50) |
13min |
Tiempo máximo de vuelo (carga completa, con TB55) |
24min |
Modelo del Motor | DJI 3515 |
Modelo de hélice | 1760S |
Temperatura de funcionamiento | -4° to 113° F (-20° to 45° C) |
Clasificación del IP |
IP43 |